物流服務(wù) | 運輸路線 | 車輛展示 | 快遞疑難 | 寄件須知 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 | 銀行信息 |
首 頁 | 關(guān)于新航 | 業(yè)務(wù)范圍 | 相關(guān)報價 | 快遞知識 | 新聞中心 | 快件查詢 | 新航招聘 | 快運物流 | 聯(lián)系我們 |
COMERCIAL INVOICE | |||||||||
商業(yè)發(fā)票 | |||||||||
WAYBILL NO.(快遞單號) | DATE OF EXPORTATION出貨日期 | ||||||||
SHIPPER/EXPORTER(COMPLETE NAME AND ADDRESS) | CONSIGNEC(COMPLETE NAME AND ADDRESS | ||||||||
發(fā)件公司: |
收件公司: | ||||||||
聯(lián)系人: | 聯(lián)系人: | ||||||||
電話: | 電話: | ||||||||
地址: | 地址: | ||||||||
郵編: | 郵編: | ||||||||
城市: | |||||||||
COUNTRY OF EXPORT出口國(貨物原產(chǎn)地) | COUNTRY OF DESTINATION(到達國家) | ||||||||
NO OF | DESCRIPTION OF GOODS | Q'TY | UNIT VALUE | TOTAL VALUE | |||||
PKGS | 貨物描述(中英文) | 數(shù)量PCS | 單價USD | 總額USD | |||||
1 | |||||||||
TOTAL NO OF PKGS | 合計:TOTAL INV VALUE | ||||||||
總件數(shù): 1 件 | USD: | ||||||||
SHIPPER'S SIGNATURE & STAMP | DATE: 2010-5-27 |
|
|
|
|
東莞市新航快遞有限公司 knickersalad.com 版權(quán)所有@ Copyright 2012 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 訪問量:
【百度統(tǒng)計】
東莞服務(wù)電話:0769-22990011,4008-303-111 網(wǎng)站地圖 sitemap 粵ICP備15090176號 東莞,東莞聯(lián)邦快遞,東莞快遞,東莞空運公司,東莞越南貨運,東莞快遞,東莞FEDEX,東莞電話,東莞航空貨運,東莞快遞,東莞電話 *本站相關(guān)網(wǎng)頁素材及相關(guān)資源均來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請速告知,我們將會在24小時內(nèi)刪除* [后臺管理] |